Tagespreise
Winter 2011/2012
Unsere Spezial-Pauschalen und Wochenangebote sehen Sie unter der Rubrik Pauschalen oder hier. Beachten Sie auch unsere 7=6 Wochen bzw. 4=3 Kurzaufenthalte.
Kinder zahlen im Zusatzbett im Zimmer der Eltern:
bis 3 Jahre € 10,-- (SFr. 12,--)
von 3-6 Jahren € 35,-- (SFr. 42,--)
von 6-12 Jahren € 50,-- (SFr. 60,--)
von 12-14 Jahren € 66,-- (SFr. 79,--)
von 14-18 Jahren € 71,- (SFr. 85,--)
Zustellbett für Erwachsene 30 % Ermäßigung
A: Saisoneröffnung 7=6 07.12. - 23.12.2011
B: Weihnachten 23.12.- 26.12.2011
C: Silvester 26.12.2011- 08.01.2012
D: Pulverschneewochen 7=6 08.01.- 04.02.2011
E: Sportwochen 04.02.-18.02.2012, 25.02.-17.03.2012, 31.03.-09.04.2012
F: Fasching & Karnveval 18.02. - 25.02.2012
G: Sonnenskilauf 7=6 17.03.-31.03.2012, 09.04.-15.04.2012
Doppelzimmer „Montafon“
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR. | 107,-- | 123,-- | 140-- | 113,-- | 123,-- | 128,- | 113,-- |
| SFr. | 128,-- | 148,-- | 168,-- | 136,-- | 148,-- | 154,-- | 136,-- |
| Doppelzimmer mit Dusche/WC, Fernseher, Radio, Französisches Bett, Aufpreis Einzelzimmer € 15,-- | |||||||
Doppelzimmer „Zamangspitze Classic“
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR. | 114,-- | 131,-- | 148,-- | 121,-- | 131,-- | 138,-- | 121,-- |
| SFr. | 137,-- | 157,-- | 178,-- | 145,-- | 157,-- | 166,-- | 145,-- |
| Doppelzimmer mit Dusche/WC, Fernseher, Radio, Sitzecke, Bad und WC getrennt | |||||||
Doppelzimmer „Silvretta Classic“
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR. | 122,-- | 139,-- | 156,-- | 129,-- | 139,-- | 148,-- | 129,-- |
| SFr. | 146,-- | 167,-- | 187,-- | 155,-- | 167,-- | 178,-- | 155,-- |
| Doppelzimer mit Dusche/WC, Fernseher, Radio, Sitzecke, Bad und WC getrennt, Südbalkon |
|||||||
Doppelzimmer „Silvretta de Luxe“
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR. | 131,-- | 148,-- | 165,-- | 138,-- | 148,-- | 157,-- | 138,-- |
| SFr. | 157,-- | 178,-- | 198,-- | 166,-- | 178,-- | 188,-- | 166,-- |
| Doppelzimmer mit Dusche/WC, Fernseher, Radio, Internetanschluss, Sitzecke, Bad und WC getrennt, Wohn- vom Schlafbereich getrennt, Südbalkon | |||||||
Doppelzimmer „Valisera de Luxe“
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR. | 131,-- | 148,-- | 165,-- | 138,-- | 148,-- | 157,-- | 138,-- |
| SFr. | 157,-- | 178,-- | 198,-- | 166,-- | 178,-- | 188,-- | 166,-- |
| Doppelzimmer mit Dusche/WC, Fernseher, Radio, Internetanschluss, Bad und WC getrennt, Südbalkon | |||||||
Suite „Zamangspitze“
Suite „Silvretta"
„Familienzimmer“
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR. | 122,-- | 139,-- | 156,-- | 129,-- | 139,-- | 148,-- | 129,-- |
| SFr. | 146,-- | 167,-- | 187,-- | 155,-- | 167,-- | 178,-- | 155,-- |
| Familienzimmer, 2 Schlafbereiche für 3-5 Personen, Dusche/WC, Fernseher, Radio, Sitzecke |
|||||||
Suite „Silvretta de Luxe“ (für 2 bis 10 Personen) und
Suite "Valisera de luxe" (für 2 bis 4 Personen, ohne Grundriss)
Suite „Valisera“
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR. | 151,-- | 168,-- | 185,-- | 158,-- | 168,-- | 177,-- | 158,-- |
| SFr. | 181,-- | 202,-- | 222,-- | 190,-- | 202,-- | 212,-- | 190,-- |
| Doppelzimmer mit Dusche/WC, getrenntes Wohn- und Schlafzimmer, Fernseher, Radio, Internetanschluss, Bad und WC getrennt, Südbalkon | |||||||



















